根據(jù)《2023年度蕪湖市中小學新任教師公開招聘公告》的規(guī)定與要求,經(jīng)筆試及資格復審通過的考生參加專業(yè)測試,F(xiàn)將2023年度蕪湖市繁昌區(qū)中小學新任教師公開招聘筆試、專業(yè)測試及合成總成績公示如下。
附:
2023年度蕪湖市繁昌區(qū)中小學新任教師公開招聘筆試、專業(yè)測試及合成總成績 |
序號 | 招聘 崗位 | 學段 | 學科 | 準考證號 | 專業(yè) 成績 | 綜合 成績 | 筆試 合成 成績 | 政策 加分 | 筆試 總成績 | 筆試 折合分 (÷1.2× 50%) | 專業(yè)測試 成績 | 專業(yè) 測試 折合分(×50%) | 總 成績 | 備注 |
1 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 23110100229 | 99 | 92 | 96.20 | 0 | 96.20 | 40.08 | 87.08 | 43.54 | 83.62 | |
2 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 23110100228 | 94 | 82 | 89.20 | 0 | 89.20 | 37.17 | 86.68 | 43.34 | 80.51 | |
3 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 23110103322 | 96 | 80 | 89.60 | 0 | 89.60 | 37.33 | 84.74 | 42.37 | 79.70 | |
4 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 23110101225 | 86 | 88 | 86.80 | 0 | 86.80 | 36.17 | 85.72 | 42.86 | 79.03 | |
5 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 23110100220 | 86 | 88 | 86.80 | 0 | 86.80 | 36.17 | 85.52 | 42.76 | 78.93 | |
6 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 23110101630 | 91 | 85 | 88.60 | 0 | 88.60 | 36.92 | 83.72 | 41.86 | 78.78 | |
7 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 23110103401 | 82 | 91 | 85.60 | 0 | 85.60 | 35.67 | 84.92 | 42.46 | 78.13 | |
8 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 23110100419 | 86 | 85 | 85.60 | 0 | 85.60 | 35.67 | 83.78 | 41.89 | 77.56 | |
9 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 23110101516 | 89 | 81 | 85.80 | 0 | 85.80 | 35.75 | 81.5 | 40.75 | 76.50 | |
10 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 23110200707 | 107 | 89 | 99.80 | 0 | 99.80 | 41.58 | 82.86 | 41.43 | 83.01 | |
11 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 23110200901 | 116 | 77 | 100.40 | 0 | 100.40 | 41.83 | 79.24 | 39.62 | 81.45 | |
12 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 23110200925 | 89 | 85 | 87.40 | 0 | 87.40 | 36.42 | 86.08 | 43.04 | 79.46 | |
13 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 23110200813 | 93 | 74 | 85.40 | 0 | 85.40 | 35.58 | 87.16 | 43.58 | 79.16 | |
14 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 23110201829 | 96 | 73 | 86.80 | 0 | 86.80 | 36.17 | 83.00 | 41.50 | 77.67 | |
15 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 23110202025 | 88 | 73 | 82.00 | 0 | 82.00 | 34.17 | 86.06 | 43.03 | 77.20 | |
16 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 23110201426 | 76 | 72 | 74.40 | 0 | 74.40 | 31.00 | 83.2 | 41.60 | 72.60 | |
17 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 23110201313 | 73 | 81 | 76.20 | 0 | 76.20 | 31.75 | 77.2 | 38.60 | 70.35 | |
18 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 | 23110201023 | 84 | 63 | 75.60 | 0 | 75.60 | 31.50 | 0 | 0.00 | 31.50 | 放棄 專業(yè) 測試 |
蕪湖市繁昌區(qū)人力資源和社會保障局 蕪湖市繁昌區(qū)教育局
2023年5月22日